Санаторий «Саранский» представляет собой единый санаторно-курортный комплекс, состоящий из трехэтажного здания, в котором находятся номерной фонд, лечебно-диагностическая база, столовая.
Санаторий «Саранский» по праву относится к числу многопрофильных санаторных комплексов с современной лечебно-диагностической базой.
Цены на санаторно-курортные услуги в санаторий "Саранский" на 2023 год
Период | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||
Программы лечения | Профсоюзная Общетерапевтическая* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Осн. место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
3К2м1к | 3 Категория | 2-местный 1-комнатный с удобствами на блок (2+2) | 0 | 2 125 | 1 913 | 1 020 | 0 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории (single) комфорт | 3 060 | 3 060 | 0 | 0 | 0 |
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории (twin) стандарт | 3 060 | 2 465 | 0 | 1 020 | 0 |
1К2м1кD | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории (double) комфорт | 3 485 | 2 720 | 0 | 1 020 | 0 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 4 250 | 3 060 | 0 | 1 020 | 0 |
В стоимость включено: проживание, 5-ти разовое питание, лечение по назначению лечащего врача.