№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 08.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
6 | 08.02.13 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (на базе основного общего образования) | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
7 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.00 |
8 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (Краснокутский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
9 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (Пугачевский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
10 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Марксовский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
11 | 19.02.11 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий (на базе основного общего образования) | Очная | 20 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
12 |
19.02.12 19.02.12 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе среднего общего образования) ФП "Профессионалитет" |
Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 19.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Производство молочной продукции (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
14 | 20.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Природоохранное обустройство территории | Очная | 15 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
15 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
16 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (Пугачевский филиал) | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
18 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (Марксовский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
19 | 23.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
20 | 35.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 25 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
21 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
22 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
23 | 35.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 |
36.02.01 36.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" Ветеринария (на базе среднего общего образования) ФП "Профессионалитет" |
Очная | 20 | 0 | 0 | 126 | 0.00 |
25 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" (Краснокутский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 36.02.01 Ветеринария (Марксовский филиал) ФП "Профессионалитет" | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
27 |
38.02.01 38.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе среднего общего образования) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе основного общего образования) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.00 |
28 |
38.02.01 38.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе основного общего образования) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе среднего общего образования) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
30 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
30 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
31 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 43.02.15 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Очная | 50 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
33 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 173.04 |
34 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | Очная | 25 | 0 | 0 | 9 | 175.3 |
35 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 165.04 |
35 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика | Очная | 25 | 0 | 0 | 17 | 167.5 |
36 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика | Заочная | 25 | 0 | 0 | 13 | 180.55 |
36 | 13.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 142.93 |
37 | 13.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 15 | 0 | 0 | 21 | 185.8 |
37 | 13.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 165.22 |
38 | 13.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 11 | 0 | 0 | 34 | 171.44 |
38 | 19.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология | Очная | 30 | 0 | 0 | 5 | 177.22 |
39 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания из растительного сырья | Очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 176.5 |
40 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания из растительного сырья | Заочная | 25 | 0 | 0 | 2 | 165.07 |
40 | 19.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | Очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 194.39 |
41 | 19.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | Заочная | 20 | 0 | 0 | 6 | 193.61 |
41 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 51 | 0 | 0 | 5 | 177.17 |
42 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | 31 | 0 | 0 | 15 | 177.83 |
42 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Техносферная безопасность | Очная | 21 | 0 | 0 | 6 | 190.17 |
43 | 20.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Природообустройство и водопользование | Очная | 20 | 0 | 0 | 8 | 180.42 |
44 | 20.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Природообустройство и водопользование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
44 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 181.45 |
45 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | Заочная | 25 | 0 | 0 | 25 | 189.48 |
45 | 21.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Геодезия и дистанционное зондирование | Очная | 10 | 0 | 0 | 7 | 180.7 |
46 | 21.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Геодезия и дистанционное зондирование | Заочная | 25 | 0 | 0 | 8 | 182.48 |
46 | 27.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 191.59 |
47 | 27.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | Заочная | 15 | 0 | 0 | 15 | 182 |
47 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Лесное дело | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 133.28 |
48 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Лесное дело | Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 175.08 |
48 | 35.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 170.32 |
49 | 35.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 26 | 0 | 0 | 4 | 184.07 |
50 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Очная | 75 | 0 | 0 | 1 | 158.17 |
51 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Заочная | 21 | 0 | 0 | 14 | 181.17 |
51 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | Очная | 135 | 0 | 0 | 5 | 162.12 |
52 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | Заочная | 30 | 0 | 0 | 33 | 188.6 |
52 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 25 | 0 | 0 | 6 | 184.9 |
53 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Заочная | 11 | 0 | 0 | 5 | 185.5 |
53 | 35.03.08 | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | Очная | 26 | 0 | 0 | 4 | 198.93 |
54 | 35.03.08 | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 4 | 163.29 |
54 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 178.66 |
55 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 187.76 |
55 | 35.03.11 | Высшее образование - бакалавриат | Гидромелиорация | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 174.5 |
56 | 35.03.11 | Высшее образование - бакалавриат | Гидромелиорация | Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 198.61 |
56 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | Очная | 25 | 0 | 0 | 8 | 189.82 |
57 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | Заочная | 25 | 0 | 0 | 8 | 182.27 |
57 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очная | 1 | 0 | 0 | 35 | 155.39 |
58 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 94 | 162.46 |
58 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 146.57 |
59 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 160.28 |
59 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 180.22 |
60 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Торговое дело | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 149.21 |
61 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Экология и природопользование | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.34 |
62 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Экология и природопользование | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.4 |
62 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Строительство | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 75.31 |
63 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.8 |
63 | 09.04.03 | Высшее образование - магистратура | Прикладная информатика | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 84.42 |
64 | 13.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.8 |
65 | 13.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 |
65 | 13.04.02 | Высшее образование - магистратура | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 66.4 |
66 | 13.04.02 | Высшее образование - магистратура | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.33 |
66 | 19.04.01 | Высшее образование - магистратура | Биотехнология | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.26 |
67 | 19.04.02 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания из растительного сырья | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 89.54 |
68 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.5 |
69 | 19.04.03 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания животного происхождения | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.6 |
70 | 19.04.03 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания животного происхождения | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |
70 | 19.04.04 | Высшее образование - магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.13 |
71 | 19.04.04 | Высшее образование - магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 61.18 |
71 | 20.04.01 | Высшее образование - магистратура | Техносферная безопасность | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 | 72.38 |
72 | 20.04.02 | Высшее образование - магистратура | Природообустройство и водопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | 20.04.02 | Высшее образование - магистратура | Природообустройство и водопользование | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.53 |
73 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастры | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 69.41 |
74 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастры | Заочная | 25 | 0 | 0 | 2 | 67.33 |
74 | 23.04.02 | Высшее образование - магистратура | Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | 23.04.02 | Высшее образование - магистратура | Наземные транспортно-технологические комплексы | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.75 |
75 | 27.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление качеством | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.76 |
76 | 27.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление качеством | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.26 |
76 | 35.04.01 | Высшее образование - магистратура | Лесное дело | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.3 |
77 | 35.04.01 | Высшее образование - магистратура | Лесное дело | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
77 | 35.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
78 | 35.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |
78 | 35.04.03 | Высшее образование - магистратура | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 67 |
79 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 68.23 |
80 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 66.6 |
80 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.7 |
81 | 35.04.05 | Высшее образование - магистратура | Садоводство | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 82.36 |
82 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Агроинженерия | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 63.55 |
83 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Агроинженерия | Заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.93 |
83 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
84 | 35.04.07 | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.39 |
85 | 35.04.07 | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 68 |
85 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтная архитектура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.9 |
86 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтная архитектура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 64.7 |
86 | 35.04.10 | Высшее образование - магистратура | Гидромелиорация | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |
87 | 35.04.10 | Высшее образование - магистратура | Гидромелиорация | Заочная | 11 | 0 | 0 | 1 | 59.24 |
87 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Зоотехния | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.3 |
88 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Зоотехния | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.93 |
88 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 64.55 |
89 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 3 | 61.12 |
89 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Заочная | 8 | 0 | 0 | 12 | 64.35 |
89 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 7 | 57.71 |
90 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Заочная | 8 | 0 | 0 | 10 | 65.5 |
90 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 74.7 |
91 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | 06.05.01 | Высшее образование - специалитет | Биоинженерия и биоинформатика | Очная | 26 | 0 | 0 | 8 | 184.06 |
92 | 20.05.01 | Высшее образование - специалитет | Пожарная безопасность | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 | 174.92 |
93 | 20.05.01 | Высшее образование - специалитет | Пожарная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 175.72 |
93 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 50 | 0 | 0 | 4 | 192.01 |
94 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | Заочная | 30 | 0 | 0 | 18 | 190.02 |
94 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очная | 125 | 0 | 0 | 16 | 184.33 |
95 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
95 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Заочная | 15 | 0 | 0 | 40 | 183.34 |
95 | 1.1.10 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биомеханика и биоинженерия | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.33 |
96 | 1.5.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биофизика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 | 1.5.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Молекулярная биология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
98 | 1.5.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология человека и животных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | 1.5.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биотехнология | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
100 | 1.5.7 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
101 | 1.5.11 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Микробиология | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
102 | 1.5.15 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экология | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 |
103 | 1.5.17 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Паразитология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
104 | 1.6.15 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.8 |
105 | 1.6.20 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Геоинформатика, картография | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
106 | 2.3.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 17.4 |
107 | 2.4.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнические комплексы и системы | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 18.25 |
108 | 2.5.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 17.5 |
109 | 4.1.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие и растениеводство | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.67 |
110 | 4.1.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
111 | 4.1.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
112 | 4.1.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные растения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
113 | 4.1.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.6 |
114 | 4.1.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
115 | 4.2.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патология животных, морфология, физиология, в фармакология и токсикология | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 12.78 |
116 | 4.2.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопаность | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.75 |
117 | 4.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни и иммунология животных | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
118 | 4.2.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 19.4 |
119 | 4.2.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.45 |
120 | 4.2.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
121 | 4.3.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
122 | 4.3.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
123 | 4.3.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пищевые системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
124 | 4.3.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
125 | 5.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 17.13 |
126 | 5.6.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Отечественная история | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |