Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Финансово-технологический колледж | 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина,97 | 8(8452) 23-65-21; 23-55-30; 28-02-60 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Марксовский филиал | 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 60 | 8(8456) 75-13-07; 75-25-83 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Краснокутский филиал | 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. Территория студгородок, 15 | 8(8456) 05-12-91; 03-27-10 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Пугачевский филиал | 413700, Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, 21 | 8(8457) 42-13-93; 42-13-07 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Финансово-технологический колледж - 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, 97
Марксовский филиал - 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 60
Краснокутский филиал - 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. Территория студгородок, д.15
Пугачевский филиал - 413700, Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, 21
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 9 2 | Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 45063,5 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 21890,7 | Нет |
Количество жилых помещений: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет Нет | Нет Нет |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3222 30 | Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
Общежитие №4 ФГБОУ ВО Вавиловский университет, расположенное по адресу 410028 г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 5, обеспечено пандусом, кнопкой вызова персонала, тактильными знаками и тактильными плитками.
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|