№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||||
1 | Землеустройство(Марксовский филиал) | 21.02.19 Землеустройство (Марксовский филиал)/Землеустройство (Марксовский филиал) (на базе основного общего образования) | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | |||||||||
2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Марксовский филиал) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Марксовский филиал)/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
3 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция/Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (на базе основного общего образования) | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
4 | Технология продуктов питания животного происхождения ФП "Профессионалитет" (специализация "Технология мяса и мясных продуктов") | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения/Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
5 | Технология продуктов питания животного происхождения ФП "Профессионалитет" (специализация "Технология молока и молочных продуктов") | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения/Производство молочной продукции (на базе основного общего образования) | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
6 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья/Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий (на базе основного общего образования) | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | |||||||||
7 | Агрономия ФП "Профессионалитет" | 35.02.05 Агрономия/Агрономия (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | очная | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | |||||||||
8 | Ветеринария ФП "Профессионалитет" | 36.02.01 Ветеринария/Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | очная | 175 | 125 | 125 | - | - | - | 50 | |||||||||
9 | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело/Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | очная | 75 | 50 | 50 | - | - | - | 25 | |||||||||
10 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей/Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
11 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования/Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
12 | Технология молока и молочных продуктов | 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов/Технология молока и молочных продуктов (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
13 | Технология мяса и мясных продуктов | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
14 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий/Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
15 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер"/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе среднего общего образования) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер"/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе основного общего образования) |
очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
16 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер,специалист по налогообложению"/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе основного общего образования) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер,специалист по налогообложению"/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе среднего общего образования) |
очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
17 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ФП "Профессионалитет" | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
18 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)/Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
19 | Ветеринария ФП "Профессионалитет" (Краснокутский филиал) | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | ||||||||||
20 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал)/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
21 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал)/Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) | очная | 75 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||||||
22 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (Марксовский филиал) | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (Марксовский филиал)/Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | очная | 75 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||||||
23 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Марксовский филиал) | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Марксовский филиал)/Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | очная | 75 | 50 | 50 | - | - | - | 25 | |||||||||
24 | Земельно-имущественные отношения (Марксовский филиал) | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (Марксовский филиал)/Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
25 | Агрономия ФП "Профессионалитет" (Пугачевский филиал) | 35.02.05 Агрономия (Пугачевский филиал)/Агрономия ( на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" (Пугачевский филиал) | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
26 | Землеустройство (Пугачевский филиал) | 21.02.19 Землеустройство (Пугачевский филиал)/Землеустройство (Пугачевский филиал) | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
27 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал) | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал)/Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал) (на базе основного общего образования) | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
28 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал)/Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
Заочная | Не имеет значения | |||
2 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал) (на базе основного общего образования) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
3 | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
4 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (на базе основного общего образования) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
5 | 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (на базе основного общего образования) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
6 | 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе основного общего образования) | Техник-технолог | Очная | основное общее образование (9 классов) |
7 | 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (на базе основного общего образования) | Техник-технолог | Очная | основное общее образование (9 классов) |
8 | 19.02.11 Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий (на базе основного общего образования) | Техник-технолог | Очная | основное общее образование (9 классов) |
9 | 19.02.12 Производство молочной продукции (на базе основного общего образования) | Техник-технолог | Очная | основное общее образование (9 классов) |
10 | 19.02.12 Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Техник-технолог | Очная | основное общее образование (9 классов), Не имеет значения |
11 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Специалист по земельно-имущественным отношениям | Очная | основное общее образование (9 классов) |
12 | 21.02.19 Землеустройство (Марксовский филиал) (на базе основного общего образования) | Специалист по землеустройству | Очная | основное общее образование (9 классов) |
13 | 21.02.19 Землеустройство (Пугачевский филиал) | Специалист по землеустройству | Очная | основное общее образование (9 классов) |
14 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Специалист | Очная | основное общее образование (9 классов) |
15 | 35.02.05 Агрономия ( на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" (Пугачевский филиал) | Агроном | Очная | основное общее образование (9 классов) |
16 | 35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Агроном | Очная | основное общее образование (9 классов) |
17 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
18 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Техник | Очная | основное общее образование (9 классов) |
Заочная | Не имеет значения | |||
19 | 36.02.01 Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Ветеринарный фельдшер | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
20 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) | Бухгалтер | Заочная | Не имеет значения |
21 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | Бухгалтер | Заочная | Не имеет значения |
22 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Бухгалтер | Очная | основное общее образование (9 классов) |
Заочная | Не имеет значения | |||
23 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе основного общего образования) | Бухгалтер | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
24 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе среднего общего образования) | Бухгалтер | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
25 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе основного общего образования) | Бухгалтер, специалист по налогообложению | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
26 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе среднего общего образования) | Бухгалтер, специалист по налогообложению | Очная | основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 классов) |
27 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Очная | основное общее образование (9 классов) |
Прием документов для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования начинается 20 июня.
Прием заявлений в университет на очную форму получения образования на места, финансируемые из федерального бюджета завершается 15 августа.
Прием заявлений на очную форму получения образования на места по договорам с оплатой стоимости обучения завершается 26 августа.
Прием документов для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на заочную форму обучения завершается:
- на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, - 22 августа;
- на места по договорам с оплатой стоимости обучения – 26 августа.
«Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным…» (часть 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Поступающий предоставляет заявление-согласие на зачисление и уведомление о намерении обучаться в следующие сроки:
- на очную форму получения образования (на места, финансируемые из федерального бюджета) до 15.00 15 августа текущего года;
- на очную форму получения образования (на места, с возмещением стоимости обучения за счет средств физических и юридических лиц) до 15.00 29 августа текущего года;
- на заочную форму получения образования (на места, финансируемые из федерального бюджета) до 15.00 22 августа текущего года;
- на заочную форму получения образования (на места, с возмещением стоимости обучения за счет средств физических и юридических лиц) до 15.00 29 августа текущего года.
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Финансово- технологический колледж | 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина,97 | 8(8452) 23-65-21; 23-55-30; 28-02-60 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Марксовский филиал | 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 60 | 8(84567) 5-23-68; 5-13-07; 5-29-62 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Краснокутский филиал | 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. Территория студгородок, 15 | 8(84560) 3-27-21; 3-27-10 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Пугачевский филиал | 413700, Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, 21 | 8(84574) 2-13-93; 2-13-07 | График работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9.00 до 13.00 |
Финансово-технологический колледж - 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, 97
Марксовский филиал - 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 60
Краснокутский филиал - 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. Территория студгородок, д.15
Пугачевский филиал - 413700, Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, 21
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
9 2 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 45063,5 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 21890,7 | Нет |
Количество жилых помещений:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
3222 30 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
Общежитие №4 ФГБОУ ВО Вавиловский университет, расположенное по адресу 410028 г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 5, обеспечено пандусом, кнопкой вызова персонала, тактильными знаками и тактильными плитками.
Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в следующие сроки:
- на очную форму получения образования (на места, финансируемые из федерального бюджета) до 15.00 15 августа текущего года;
- на очную форму получения образования (на места, с возмещением стоимости обучения за счет средств физических и юридических лиц) до 15.00 29 августа текущего года;
- на заочную форму получения образования (на места, финансируемые из федерального бюджета) до 15.00 22 августа текущего года;
- на заочную форму получения образования (на места, с возмещением стоимости обучения за счет средств физических и юридических лиц) до 15.00 29 августа текущего года.
Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучения:
1) по университету в целом;
2) раздельно по очной и заочной формам обучения;
3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)".
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
-посредством электронной почты образовательной организации pk@vavilovsar.ru или электронной информационной системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (доступ через официальный сайт Университета www.vavilovsar.ru), или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- с использованием функционала ЕПГУ (в случае его использования);
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации
Посредством электронной почты образовательной организации pk@vavilovsar.ru или электронной информационной системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (доступ через официальный сайт Университета www.vavilovsar.ru), или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При поступлении на обучение по нижеперечисленным специальностям поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии, специальности:
– 36.02.01 Ветеринария;
– 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья;
– 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения;
– 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
– 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
– 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Перечень врачей - специалистов, перечень лабораторных и функциональных исследований, перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний
Направления подготовки | Врачи - специалисты | Перечень лабораторных и функциональных исследований | Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; | Офтальмолог Невролог Оториноларинголог | Острота зрения Поля зрения Исследование Аудиометрия Анализатора вестибулятора | 1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 4) Ограничение поля зрения более чем на 20 о по любому из меридианов 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Беременность и период лактации |
36.02.01 Ветеринария; | Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог Онколог Аллерголог | Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Осмотр переднего отрезка глаза | 1. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей 2. Гиперпластический ларингит 3. Искривление носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию 4. Хронические аллергические заболевания органов дыхания кожи 5. Хроническое заболевание бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 и более раз в год). |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело; | Врач-терапевт Врач – психиатр Врач - нарколог Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог Инфекционист
| Рентгенография грудной клетки. Исследование крови на сифилис. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. Исследования на гельминтозы. Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. | Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) педикулез 6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 9) инфекции кожи и подкожной клетчатки –только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов 10) озена |
В 2020 году дополнительный прием не осуществлялся
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Землеустройство(Марксовский филиал) |
21.02.19 Землеустройство (Марксовский филиал) (на базе основного общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Марксовский филиал) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
6 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
19.02.11 Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий (на базе основного общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
8 | Ветеринария ФП "Профессионалитет" |
36.02.01 Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
9 | Поварское и кондитерское дело |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
12 | Технология молока и молочных продуктов |
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (на базе основного общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
13 | Технология мяса и мясных продуктов | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
14 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе основного общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
15 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе среднего общего образования) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе основного общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
16 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе основного общего образования) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе среднего общего образования) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | ||||
19 | Ветеринария ФП "Профессионалитет" (Краснокутский филиал) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
20 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
23 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Марксовский филиал) |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
24 | Земельно-имущественные отношения (Марксовский филиал) |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
28 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |